| POS-POS | TOTAL |
| Sumber Penerimaan Dana | |
| - Zakat | 7.600.000 |
| - Infaq | 11.564.492 |
| - Shodaqoh | 0 |
| - Alqord | 0 |
| Jumlah Penerimaan Dana | 19.164.492 |
| Alokasi Penggunaan Dana | |
| - Bea-siswa Dhuafa | 3.339.000 |
| - Bantuan Lembaga Keagamaan | 3.000.000 |
| - Bantuan Kesehatan-Pengobatan | 800.000 |
| - Bantuan Bencana Alam & Kemanusiaan | 0 |
| - Bantuan Kegiatan Sosial-Keagamaan | 1.868.500 |
| - Bantuan Duka-Kematian | 200.000 |
| - Bantuan Pengembangan SDM & Sosialisasi | 534.700 |
| - Bantuan Modal Usaha Asnaf Delapan | 4.985.000 |
| - Lain-Lain | 9.422.700 |
| Jumlah Pengunaan Dana | 24.149.900 |
| Saldo Dana (Surplus/Defisit) | (4.985.408) |
| Saldo Awal Dana Baitul-Maal (Surplus/Defisit) | 6.164.530 |
| Saldo Akhir Dana Baitul-Maal (Surplus/Defisit) | 1.179.122 |
“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui” (QS. Albaqarah : 261)













